Δημήτρης Ζώρος: student profile
msc, #200811
| Enrolled in: | Οκτώβριος 2008 | 
|---|---|
| Graduated on: | Τρίτη, 27 Μάι 2014 | 
| Chosen specializations: | 
Thesis
Title: Παρεμποδίσεις και Αλγόριθμοι για Προβλήματα Ανίχνευσης Γρφημάτων.
Defended: Τρίτη, 04 Φεβ 2014.
Course participations
Exam results
| Exam | Course | Mark | 
|---|---|---|
| 05 Μαρτίου 2013 | Λ12Β. Προχωρημένα θέματα θεωρίας γραφημάτων (2012-2013, χειμερινό εξάμηνο) | 10,0 | 
Final grades
| Course | Mark | Credits | |
|---|---|---|---|
| Λ1. | μαθηματική λογική | 7,0 | 4 | 
| Λ2. | υπολογισιμότητα | 10,0 | 4 | 
| Λ3. | αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα I | 8,0 | 4 | 
| Λ4. | αλγόριθμοι και πολυπλοκότητα II | 7,0 | 4 | 
| Λ5. | ερευνητική μεθοδολογία | 10,0 | 2 | 
| Μ6. | θεωρία συνόλων | 7,0 | 4 | 
| Π6. | βασικό μάθημα στη θεωρητική πληροφορική | 7,5 | 4 | 
| M12. | θεωρία μοντέλων | 9,0 | 4 | 
| Λ14. | εισαγωγή στο λ-λογισμό | 9,0 | 4 | 
| Λ15. | θεωρία αποδείξεων | 10,0 | 4 | 
| Π17. | μαθηματικά και κρυπτογραφία | 10,0 | 4 | 
| Λ97Α. | πιθανοτικοί αλγόριθμοι | 8,0 | 4 | 
| Λ07Ν. | παραμετρική πολυπλοκότητα και αλγόριθμοι | 10,0 | 4 | 
| Π01Α. | άμεσοι αλγόριθμοι | 10,0 | 4 | 
| Π03Β. | σημασιολογία γλωσσών προγραμματισμού | 8,0 | 4 | 
| Π03Γ. | συστήματα τύπων των γλωσσών προγραμματισμού | 9,0 | 4 | 
| Π03Ξ. | προσεγγιστικοί αλγόριθμοι | 9,0 | 4 | 
| Π05Β. | Μοντέλα υπολογισμού και πολυπλοκότητα | 10,0 | 4 | 
| Λ05Δ. | Θεωρία Γραφημάτων | 9,0 | 4 | 
| Λ10Ν. | recurscion and complexity | 10,0 | 2 | 
| Λ12Β. | προχωρημένα θέματα θεωρίας γραφημάτων | 10,0 | 2 | 
| ΜΝ11. | advanced topics in parametric complexity | 10,0 | 2 | 
| ΛΔΕ. | διπλωματική εργασία | 10,0 | 10 | 
| GPA: 9,00 | |||
assistant in courses
- Λ2. Υπολογισιμότητα (2016-2017, χειμερινό εξάμηνο)
 - Λ2. Υπολογισιμότητα (2015-2016, χειμερινό εξάμηνο)
 - Λ05Δ. Θεωρία Γραφημάτων (2014-2015, εαρινό εξάμηνο)
 
3 courses.
